tr

YEŞİLYURT NÜFUSU

Yıllara Göre Yeşilyurt Nüfusu

Yıl Yeşilyurt Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2022 8.336 4.170 4.166
2021 8.478 4.221 4.257
2020 8.871 4.333 4.538
2019 8.969 4.397 4.572
2018 9.154 4.471 4.683
2017 9.133 4.445 4.688
2016 9.402 4.625 4.777
2015 9.565 4.727 4.838
2014 10.291 5.141 5.150
2013 11.458 5.735 5.723
2012 11.785 5.877 5.908
2011 11.359 5.648 5.711
2010 11.556 5.734 5.822
2009 11.610 5.745 5.865
2008 11.817 5.892 5.925
2007 11.921 5.979 5.942
Whatsapp
Yeşilyurt Belediye Başkanlığı
Yeşilyurt Belediye Başkanlığı
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Resize text-+=